Defunti

Pagina 15/23 << indietro avanti >>

COGNOME
NOME
GENITORE
DATA DELLA MORTE
VARIE
CAROLA D. MARIA 4- 8- 1685 bambina
MONTELLS D. MARIA ANNA 5- 8- 1685
CARO D. CECILIA 6- 8- 1685
MASONS FILIPPO ANTONIO 15- 8- 1685
CERVELLONS D. GEROLAMO 7- 9- 1685
CARNICER D. GIOVANNI BATTISTA 18- 9- 1685
BOLONA PIETRO NICOLO' 30- 10- 1685
CERVELLON D. FRANC.LUSSORIO 1- 1- 1686
OGER GIOVANNI BATTISTA 1- 2- 1686
DELEON D. GIUS.ISABELLA ............ da Madrid
NURRA DOTT. BARNABA 5- 3- 1686 da Tiesi
BACCALLAR REV. D. ANDREA 5- 3- 1686 da Tiesi
GENOVES CERVELLON D. LEONARDA 4- 7- 1686 bambina
GUISO MANCA D. GIOV. BATTISTA 23- 7- 1686 bambino
CATHALA' bambino D. SEBASTIANO 31- 10- 1686
AURAME bambino D. GIULIANO 7- 11- 1686
PILO D. ANTONIO 23- 11- 1686
SISTERNES bambino D. PLACIDO 16- 11- 1686
GUALBES D. GIOVANNA 28- 11- 1686
SANJUST bambino D. LORENZO 28- 11- 1686
MARTINES D. FRANCESCO 9- 1- 1687 bambino
SOLIVERAS D. SPERANZA 12- 1- 1687
MONTEILLS D. MARIA CATERINA 27- 1- 1687 bambina
SANTUS MONTEMAYOR D. GIUSEPPA 26- 3- 1687
SOTZA D. FRANCESCO 20- 5- 1687 bambino
XIMENES ZAPATA D. GIUSEPPE 23- 6- 1687 bambino
FORTESA D. GIORGIO 2- 8- 1687
MANCA LEDDA D. ANTONIO 7- 8- 1687 bambino
MARTIS SANTUS D. GIOV. MARIA 12- 8- 1687 bambina
ROSSO D. FRANCESCO 2- 9- 1687 bambino
VICO D. DOMENICO M. se di Soleminis 13- 9- 1687
BONET D. GIUSEPPE 3- 2- 1688
ALEMAN D. GIUSEPPE 4- 2- 1688 bambino
CARCASSONA D. CECILIA 19- 2- 1688
DELAMATTA D. GIUSEPPE 6- 3- 1688
ALIVESI DOTT. STEFANO 6- 3- 1688
CAU D. FRANCESCO 11- 3- 1688 Giudice della Reale Udienza
ALEO D. MARIA 5- 4- 1688
SILVA D. PAOLA 8- 4- 1688
CARNICER ISABELLA 4- 5- 1688
MASONS D.DIEGO SEBASTIANO 7- 6- 1688 bambino
BARBARAN D. ANNA 18- 6- 1688
AURAME bambino D. GIULIANO 21- 6- 1688
OGER FILIPPO 24- 8- 1688
CERVELLON D. GIUSEPPE 13- 9- 1688
CASTEJON -FERA-PORTA D. GIOVANNA MARIA 19- 9- 1688
DIAS D. SPERANZA 21- 10- 1688
NIN D. ANTONIO 21- 1- 1689
CARNICER D. IGNAZIO 5- 3- 1689
PITZOLO D. DOMENICO 18- 4- 1689
SANJUST D. GAVINO 19- 5- 1689
MANCA D. MICHELE 25- 7- 1689
DIEZ de AUX y ARMENDARIS D. FRAY LUIS 30- 7- 1689 Arcivescovo di Cagliari
ZUCCA D. FRANCESCO ........... Giudice Reale Udienza
DELITALA D. GIUSEPPE 15- 8- 1689 Governatore del Capo di Cagliari e Gallura
SOLER LEANDRO 24- 8- 1689
USAI D. LUCIFERO 14- 9- 1689 bambino
CAROLA D. FRANC. DIEGO 16. 9- 1689 da Alghero
SORA o SONSA DEMONTIS D. PAOLA 5- 10- 1689 bambina
VICO- ZONZA D.ANTONIO MICHELE 7- 10- 1689
ESPIGA-TORRELLAS D. AGOSTINO 25- 10- 1689
CAVASSA CATERINA 9- 11- 1689
BORRO GIUSEPPE 28- 11- 1689
SISTERNES- MANCA D. TERESA .........
BORRO MARIA CATERINA 1- 12- 1689
MANCA-LEDDA-CASTELVI' D. ANTONIO 22- 12- 1689 bambino
CAPAI D.ANTIOCO IGNAZIO 24- 12- 1689 bambino
CERVELLON-BRUNENGO D. BENEDETTA 26- 12- 1689 bambina
TORRELLAS D. GIACINTA 26- 12- 1689
SANJUST D. ANTIOCO 30- 12- 1689
DE SENA D. ANTIOCO FRANC. 4- 1- 1690 bambino
TOLA D. ANTONIO 9- 1- 1690 bambino di anni otto
AURAME BERNARDO 17- 2- 1690 genovese
BONFANT VITTORIA 9- 3- 1690
GUISO CERVELLON D. MARIA LUIGIA 9- 3- 1690 bambina
MANCA D. ANTONICA 10- 3- 1690 bambina
ROCA D. AGOSTINO 15- 4- 1690
AYMERICH bambino D. DEMETRIO 27- 5- 1690
ARTRALDO D. BONAVENTURA 30- 5- 1690
DE AQUENA D. GIORGIO 7- 8- 1690
SANJUST bambina D. LORENZO 4- 9- 1690
DELMESTRE-DELRIO D. DOROTEA 16- 10- 1690
DELAVEGA BRIGIDA 15- 11- 1690
CADELLO D. DIEGO 20- 1- 1691 da Setzu
MASONES D. FRANCESCO 12- 2- 1691 bambino
SOLIVERAS D. GIOVANNI ANTONIO 1- 2- 1691 Canonico
CAPPAI D. VINCENZA 30- 3- 1691
SANJUST D. ANGELA MARIA 12- 5- 1691 bambina
MARTIS D. GIORGIO 19- 6- 1691 bambino
RUGIER- CADELLO D. CATERINA 12- 7- 1691
ROSSO D. GIUSEPPE 19- 9- 1691
VACCA D. MICHELE 7- 10- 1691 Canonico
ESPIGA D. GIACOMO 25- 12- 1691 bambino
MASONS D. RAIMONDO 6- 1- 1692 Canonico di Ales
ZAPATA D. FRANCESCO 11- 7- 1692
DELMESTRE bambino DOTT. DELMESTRE 11- 8- 1692
AIRALDO GIOVANNI BATTISTA 11- 8- 1692 genovese
CLAVARIA D. GIOVANNI 21- 9- 1692
ROCABERTI D. ENRICO 23- 9- 1692
TOLA D. GEROLAMA 11- 1- 1693
DE SENA D. ANTONIO 28- 3- 1693 bambino
BONFANT AGOSTINO 6- 4- 1693
CARNICER D.GIOVANNI BATTISTA 6- 4- 1693 bambino
MONTEILL D. MARGHERITA 10- 4- 1693
SELLERS-SERRA D. ANGELA 1- 6- 1693
CAMBIASO-CUGIA D. MARIA 13- 6- 1693
PITZOLO D. FRANCESCO 31- 7- 1693 Cavaliere dell' Ordine di San Giacomo
GALCERIN- NATER D. FRANCESCA 20- 8- 1693
CARNICER D. GIUSEPPE 20- 9- 1693
MACHIN- CAPPAI D. VITTORIA 5- 10- 1693
GALCERIN D. MICHELE 7- 10- 1693
GENOVES D. ANTONIO 11- 10- 1693
SEZE D. MARIA 24- 10- 1693
MASONS D. ANTONIO 23- 11- 1693 bambino
FREDIANI REV. GIUSEPPE 26- 11- 1693
OTGIER EFISIO 26- 11- 1693
BONFANT D. AGOSTINO 29- 11- 1693
SATTA DOTT. GIUSEPPE 8- 12- 1693
MANCA -GUISO bambina M. si d' Albis 20- 1- 1694
CATALA' D.MARIA FRANCESCA 11-2- 1694
MACHIN D. IGNAZIO 10- 2- 1694 Canonico
MASONS D. ISABELL' ANNA 13- 4- 1694 bambina
ROSSO D. GIORGIO 16- 4- 1694 bambino
DELAMATTA D. DIEGO 6- 5- 1694
DESENA D. PIETRO 26- 5- 1694 bambino
CAVASSA D. CATERINA 29- 5- 1694 da Ozieri
CADELLO D. ANTONIO 15- 9- 1694 bambino
SAPATA D. ANTONIO 24- 9- 1694 bambino
SANJUST- CASTELVI' D. TERESA 15- 11- 1694
BOLONA D. MARIA 15- 12- 1694 bambina
MASONS D. MARIA 2- 2- 1695 bambina
SESSE D. GIUSEPPA 2- 2- 1695
MANCA bambina D. ANDREA 15- 2- 1695
RUGIU ANNA MARIA 18- 3- 1695 bambina
XIMENES D. MARIA 2- 4- 1695 bambina
ROSSO D. MARIA 2- 4- 1695 bambina
MARTIS- SANTUS D. ANNA 14- 4- 1695
GALCERIN D. TOMASO 24- 7- 1695
ESPIGA- MACHIN D. SPERANZA .........
CORS D. MARIA 22- 8- 1695
RUJU o RUGIU D. ANTONIO 16- 9- 1695 da Alghero- Giudice della Reale Udienza
SANJUST D. LORENZO 17-9- 1695 Governatore di Sassari. Primo Conte di S.Lorenzo
AURAMA FRANCESCO 18- 11- 1695
MACHIN M. MONSERRATA 25- 11- 1695 bambina
MACHIN-ESPIGA D. FRANCESCO 4- 12- 1695 bambino
ZONZA o SONZA D. GEROLAMO 26- 12- 1695 bambino
BRUNENGO D. GIOV. GIUSEPPE 19- 1- 1696
CATALA' D. ANTONIO 20- 2- 1696 B.ne di Teulada
SISTERNES bambino D. PLACIDO 4- 3- 1696
SANJUST D. GIUSEPPE 29- 2- 1696
MELONDA- SANNA D. BEATRICE 18- 3- 1696
DEDONI bambino D. FRANCESCO 21- 3- 1696
GUISO- MANCA D. IGNAZIO M. se d' ALBIS 9- 4- 1696
MANCA D. MICHELE 23- 5- 1696
BARBARA' D. LUIGI 12- 7- 1696
QUESADA D. FRANCESCO 225- 7- 1696 bambino
CARROS D. GIUSEPPE 28- 8- 1696
DEDONI bambino D. GIUSEPPE 12- 9- 1696
BRUNENGO D. CHIARA 2- 10- 1696
AYMERICH D. PAOLA 5- 10- 1696
MASONS MARIA 1- 12- 1696
MONTANACCIO CAN. D. GIOVANNI 9- 12- 1696
DELITALA -CASTELVI' CAN. D. GEROLAMO 27- 12- 1696
CLAVERIA D. GIUSEPPE 26- 12- 1696 donzell
AYMERICH bambino D. DEMETRIO 11- 2- 1697
CADELLO bambino D. ANTIOCO 12- 2- 1697
PELLICER D. MATTEO 11- 3- 1697
MANCA D. ANDREA 13- 3- 1697 Giudice Reale Udienza
MASONS DOTT. GIOV.BATTISTA 26- 4- 1697
BACCALLAR D. MONSERRATA 14- 6- 1697
SANNA D. ANTIOCO 27- 6- 1697
MANCA D. ARTEMISIA 4- 7- 1697
NIN bambino B.ne di Senis 9- 7- 1697
CUGIA D. DOMENICO 27- 8- 1697
CUTIS D. GIOVANNI BATTISTA 19- 11- 1697
ZAPAA D. GIUSEPPA 28- 11- 1697
MARTORIELL D. GIOVANNA 2- 12- 1697
RUGIU D. NICOLO' 6- 12- 1697
SAMPERO D. LORENZO 21- 12- 1697
SOBRECASAS D. FR.FRANCESCO 4- 1- 1698 Arcivescovo di Cagliari
CATALA'-ESQUIRRO D. GRAZIA 5- 6- 1658
MARTI D. STEFANO 24- 8- 1698
CATALA'- CUTIS D..M. MADDALENA 23- 9- 1698
CATALA' -CUTIS D. GIOVANNI ANTONIO 2- 10- 1698 bambino
PIMENTEL- BAZAN D. TERESA 4- 11- 1698 M. sa di Villasor
GUIO D. GERONIMA 27- 1- 1699
DELITALA D. GIOV. BATTISTA 31- 1- 1699 bambino
CLAVERIA D. GIOVANNI 7- 2- 1699
CAROLA D. LUIGI 2- 2- 1699
VICO bambino M.se di Soleminis 26- 6- 1699
MASONES- LIMA D. GIOVANNA 22- 8- 1699
AYMERICH-ASQUER D. MARIA ......... C. ssa di Bonorva
PIRELLA DOTT. CARLO 16- 10- 1699
MANCA-LEDDA D. MARIA 7- 1- 1700 C. ssa di Villamar
ACCORRA' D. GIOVANNA 15- 2- 1700
CAPAI- CARNICER D. TERESA 16- 4- 1700
SISTERNES- MANCA D. MARCO ANTONIO 13- 6- 1700
RIPOLL D. PIETRO 12- 7- 1700
CUGIA D. MARIA GIUSEPPA 19- 7- 1700 bambina
SANTUS D. GIOVANNA 26- 8- 1700
MACHIN D. AMBROGIO 28- 2- 1701
ROCCA D. MATTEO 14- 7- 1701
BORRO- BRUNDO D. VITTORIA 22- 7- 1701
PASTOR D. FRANCESCO 24- 7- 1701 Reggente la Reale Cancelleria
RAVANEDA MARIA LUIGIA 28- 7- 1701 bambina
REQUESENS D. MARIA 3- 10- 1701
BRUNENGO D. SATURNINO ENRICO D. DOMENICO 24- 10- 1701
CAVAZZA D. GIORGIO 26- 12- 1701 Giudice Reale Udienza
BONFANT D. LUCREZIA 17- 4- 1702
CANELLES GIOVANNA MARIA 28- 4- 1702 bambina
CAPAI D. PAOLA 23- 5- 1702
CASTELVI' D. CATERINA 10- 6- 1702 C. ssa di San Giorgio
MANCA-GUISO D. ANTONIO GIUSEPPE 9- 8- 1702 M. se d' Albis- C. te di Sedilo
ASQUER D. FRANCESCO 19- 9- 1702
MASONES D. SATURNINO 28- 9- 1702 bambino
DELAMATA D. PIETRO 29- 9- 1702
FARINA D. ISABELLA 2- 10- 1702 bambina
CERVELLON D. GIOVANNI 2- 11- 1702
DEDONI D. GIOVANNI BATTISTA 19- 2- 1703 bambino
MANCA- CASTELVI' D. GIUSEPPA 12- 5- 1703
DELITALA-CASTELVI' D. LUIGI MARIA 16- 5- 1703 bambino
GALCERIN REV. D. ILARIO 19- 5- 1703
OLIVES- GENOVES D. CATERINA 2- 5- 1703
MASONES- LIMA D. BENEDETTA 6- 6- 1703
PASQUA D. MARIA 10- 6- 1703 bambina
BACCALLAR D. PAOLO 23- 6- 1703 bambino
NIN D. ANTONIO 27- 7- 1703 bambino
CADELLO D. EMANUELE 5- 8- 1703 bambino
MACHIN D. GIORGIO 6- 8- 1703 bambino
AYMERICH D. MARIA ANNA 9- 8- 1703 bambina
BACCALLAR- BRUNENGO D. MARIA 12- 8- 1703
CAPAI D. MARIA 16- 8- 1703 bambina
NIEDDU D. GIOVANNI ANTONIO 17- 8- 1703 da Nuoro
SERVENT D. BARTOLOMEO 23- 8- 1703 bambino
SERVENT D. LUIGI 25- 8- 1703 bambino
AYMERICH-ASQUER D. EMANUELE 31- 8- 1703 bambino
USAI D. ANTONIO 5- 9- 1703
ANGIOI D. GIOV. FRANCESCO 9- 9- 1703 bambino
MONTANACHO - NARRO D. FRANCESCO 25- 9- 1703
BORRO D. MARIA VITTORIA 28- 9- 1703 bambina
SANJUST D. GIUSEPPE 29- 9- 1703 bambino
QUESADA D. FRANCESCO 30- 9- 1703 bambino
MISORRO D. VITTORIA 1- 10- 1703
RIPOLL- MATA D. MARIA 8- 10- 1703
CADELLO D. EMANUELE 7- 1- 1704 bambino
SAPATA- PANTERRA ? D. MELCHIORRA 21- 1- 1704
SAPATA D. GIOVANNA MARIA 26- 1- 1704 bambina
CERVELLON D. FRANCESCA 13- 2- 1704
GALCERIN D. ANTONIO 22- 3- 1704 bambino
SAPATA D. INES 6- 4- 1704 bambina
CADELLO D. ANTIOCO 8- 5- 1704 da Sestu
PULIGA D. GIOVANNI 30- 5- 1704 da Budduso'
DE SENA D. AGOSTINO 20- 6- 1704
PIZOLO D. MICHELE 25- 6- 1704 bambino
QUESADA D. VINCENZO 7- 7- 1704 bambino
GUISO- MANCA- CERVELLON D. MARIA EULALIA 7- 9- 1704 M. sa de las Conquistas
DELITALA D. TOMASO 5- 11- 1704 Governatore di Cagliari
ASQUER D. EMANUELE 26- 11- 1704 Canonico
BORRO D. GIACOMO 28- 12- 1704
ANGIOI D. EMAN. SILVESTRO 5- 1- 1705 bambino
MOCHIN- SPIGA D. ANTONIO 11- 1- 1705 Giudice Reale Patrimonio
ANGIOI D. SALVATORE 14- 1- 1705 bambino
BACCALLAR D. AMBROGIO 25- 1- 1705 Capitano delle Torri
CANI D. GIOVANNI 31- 1- 1705
DEDONI D. FRANCESCO 18- 2- 1705
VACA D. TOMASO 14- 3- 1705 bambino
FARINA D. GAVINO 4- 6- 1705 bambino
VACA- MONCADA D. SERAFINA 21- 6- 1705
BORRO D. MARIA VITTORIA 6- 7- 1705 bambina

Pagina 15/23 << indietro avanti >>